![]() |
Titan-Pulver
Lieferbare Qualitäten
Chemische Analyse
(Gehalte in Masse-%)
| Element | Al | V | Fe | Si | O | C | N | H |
| Ti 1 max. | - | - | 0,20 | n.a. | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,013 |
| Ti 1 typisch | - | - | 0,05 | <0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,005 |
| Ti 2 max. | - | - | 0,25 | n.a. | 0,25 | 0,08 | 0,05 | 0,013 |
| Ti 2 typisch | - | - | 0,03 | n.a. | 0,19 | 0,02 | 0,04 | 0,005 |
| Ti 5 max. | 5,5-6,5 | 3,4-4,5 | 0,25 | n.a. | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,012 |
| Ti 5 typisch | 5,9 | 3,9 | 0,19 | n.a. | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
Standard-Körnungen
Beispiele für Kornverteilungen von Ti-Pulvern
-45 µm und -250µm

Kontakt:
TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG
Postfach 1328
D-06733 Bitterfeld
Tel. (03493) 7 23 06
Fax (03493) 7 24 70
![]()
E-mail: info@tls-technik.de